
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
2 | 2023-06-06 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
3 | 22:11 | 23:01 | 50 分鐘 | |
4 | 20:57 | 22:09 | 71 分鐘 | |
5 | 09:57 | 10:31 | 34 分鐘 | |
6 | 01:34 | 02:02 | 28 分鐘 | |
7 | 2023-06-05 | 22:06 | 23:42 | 96 分鐘 |
8 | 17:08 | 17:35 | 27 分鐘 | |
9 | 11:35 | 13:27 | 113 分鐘 | |
10 | 2023-06-04 | 21:56 | 23:40 | 104 分鐘 |
11 | 2023-06-02 | 22:08 | 23:37 | 89 分鐘 |
12 | 20:15 | 21:01 | 46 分鐘 | |
13 | 20:09 | 20:13 | 3 分鐘 | |
14 | 16:05 | 16:10 | 5 分鐘 | |
15 | 2023-06-01 | 21:12 | 22:42 | 90 分鐘 |
16 | 20:51 | 21:04 | 13 分鐘 | |
17 | 19:47 | 19:58 | 11 分鐘 | |
18 | 18:47 | 19:03 | 16 分鐘 | |
19 | 15:51 | 17:09 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1797391.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
